Produkty ► Apetit program
TOP jídla
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 400 | 360 g | 62100001 - Svíčková na smetaně | 21 dnů |
| 401 | 360 g | 62100002 - Hovězí guláš | 21 dnů |
| 405 | 370 g | 62100003 - Uzené vykoštěné koleno se zelím | 21 dnů |
| 406 | 360 g | 62100004 - Vepřové výpečky se zelím | 21 dnů |
| 407 | 370 g | 62100005 - Hovězí se špenátem | 21 dnů |
| 408 | 360 g | 62100006 - Segedínský guláš | 21 dnů |
| 409 | 350 g | 62100007 - Španělský ptáček | 21 dnů |
| 410 | 310 g | 62100008 - Vepřová plec na houbách | 21 dnů |
| 557 | 600 g | 62100009 - Plněné bramborové knedlíky se zelím | 21 dnů |
Hovězí
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 411 | 300 g | 62100010 - Cikánská hovězí pečeně | 21 dnů |
| 412 | 460 g | 62100011 - Paprikové lusy, rajská omáčka | 21 dnů |
| 417 | 370 g | 62100013 - Hovězí maso s rajskou omáčkou | 21 dnů |
| 419 | 320 g | 62100014 - Štěpánská hovězí pečeně | 21 dnů |
| 424 | 320 g | 62100015 - Znojemská hovězí pečeně | 21 dnů |
Vepřové
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 426 | 260 g | 62100016 - Katův šleh z vepřového masa | 21 dnů |
| 429 | 340 g | 62100017 - Pečený vepřový bok, kapusta | 21 dnů |
| 430 | 180 g | 62100018 - Plumlovský řízek | 21 dnů |
| 431 | 380 g | 62100019 - Selská bašta dědy Matěja | 21 dnů |
Drůběží
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 435 | 420 g | 62100020 - Kuře jako husa | 21 dnů |
| 436 | 420 g | 62100021 - Kachní stehýnko se zelím | 21 dnů |
| 437 | 200 g | 62100022 - Kuřecí gyros nudličky | 21 dnů |
| 438 | 150 g | 62100023 - Kuřecí mls v těstíčku | 21 dnů |
| 440 | 470 g | 62100024 - Kuřecí stehno na paprice | 21 dnů |
| 441 | 360 g | 62100025 - Pečené kuřecí stehno | 21 dnů |
| 443 | 310 g | 62100026 - Přírodní kuřecí řízek na houbách | 21 dnů |
| 444 | 140 g | 62100027 - Smažený kuřecí řízek | 21 dnů |
| 445 | 300 g | 62100028 - Srbský kuřecí plátek se sýrem | 21 dnů |
| 446 | 320 g | 62100029 - Kuřecí špíz | 21 dnů |
| 546 | 380 g | 62100030 - Kuřecí rizoto sypané sýrem | 21 dnů |
MIŠ - MAŠ
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 515 | 350 g | 62100032 - Halušky se zelím a uzeným masem | 21 dnů |
| 519 | 350 g | 62100033 - Vepřová játra na roštu | 21 dnů |
| 520 | 230 g | 62100034 - Domácí zabijačková sekaná | 21 dnů |
Zvěřina
Těstoviny
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 524 | 430 g | 62100036 - Boloňské špagety | 14 dnů |
| 526 | 350 g | 62100037 - Lasagne Chicken a Bacon | 14 dnů |
| 578 | 400 g | 62100038 - Ďábelské špagety se sýrem | 14 dnů |
Bezmasá jídla
Sladké
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 539 | 310 g | 62100041 - Palačinky s marmeládou | 21 dnů |
| 559 | 250 g | 62100040 - Kypré buchtičky s vanilkovým krémem | 21 dnů |
Přílohy
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 894 | 250 g | 62100201 - Bramborová kaše | 21 dnů |
| 895 | 200 g | 62100202 - Bramborový knedlík | 21 dnů |
| 896 | 200 g | 62100203 - Bramborový salát | 7 dnů |
| 897 | 200 g | 62100204 - Brambory vařené | 7 dnů |
| 898 | 160 g | 62100205 - Houskový knedlík | 21 dnů |
| 899 | 200 g | 62100206 - Rýže | 21 dnů |
| 902 | 200 g | 62100207 - Těstoviny | 21 dnů |
Polévky 0,3 l
Polévky (0,5 l)
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 724 | 0,5 l | 62000005 - Valašská kyselica s klobásou | 21 dnů |
| 725 | 0,5 l | 62000006 - Selská s houbami | 21 dnů |
| 750 | 0,5 l | 62000001 - Gulášová s hovězím masem | 21 dnů |
| 752 | 0,5 l | 62000002 - Domácí dršťková | 21 dnů |
| 753 | 0,5 l | 62000003 - Čočková s párkem | 21 dnů |
| 754 | 0,5 l | 62000004 - Fazolová s párkem | 21 dnů |
| 759 | 0,5 l | 62000007 - Boršč | 21 dnů |
Čerstvé míchané saláty
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 184 | 250 g | 60100201 - Kuřecí salátová dobrota | 4 dny |
| 185 | 240 g | 60100202 - Salát šopský | 4 dny |
| 186 | 300 g | 60100203 - Kuřecí salát jemně pikantní | 4 dny |
Hovězí EXTRA-PORCE (v přebalu)
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 860 | 540 g | 62100401 - Svíčková na smetaně s brusinkami a houskové knedlíky | 21 dnů |
| 861 | 490 g | 62100402 - Hovězi guláš, houskový knedlík | 21 dnů |
| 864 | 580 g | 62100404 - Hovězi roštěnky se špenátem a bramborovými knedlíky | 21 dnů |
| 866 | 560 g | 62100405 - Španělský ptáček s rýží | 21 dnů |
| 869 | 600 g | 62100406 - Paprikové lusky plněné domáci sekanou, v rajské omáčce, houskové knedlíky | 21 dnů |
| 871 | 510 g | 62100403 - Hovězí maso vařené do měkka,s rajskou omáčkou, houskové knedlíky | 21 dnů |
Vepřové EXTRA-PORCE (v přebalu)
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 862 | 560 g | 62100407 - Uzené vykostěné koleno, zeli, bramborové knedlíky | 21 dnů |
| 863 | 580 g | 62100408 - Vepřové výpečky, zelí, bramborové knedlíky | 21 dnů |
| 865 | 520 g | 62100409 - Segedinský guláš s houskovými knedlíky | 21 dnů |
| 867 | 520 g | 62100410 - Vepřová plec na houbách, rýže | 21 dnů |
| 868 | 560 g | 62100411 - Plněné bramborové knedlíky, zelí (3ks s uzeným masem a 3ks se škvarkami) | 21 dnů |
Drůbeží EXTRA-PORCE (v přebalu)
Polévky 0,5 l a 1 l (v přebalu)
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 879 | 0,5 l | 62001001 -Gulášová s hovězím masem - 0,5 l | 21 dnů |
| 880 | 0,5 l | 62001002 - Domácí dršťková - 0,5 l | 21 dnů |
| 881 | 0,5 l | 62001005 -Valašská kyselica s klobásou - 0,5 l | 21 dnů |
Hovězí OPTIMO (v přebalu)
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 852 | 400g | 62100602 - Hovězí guláš, houskový knedlík | 21 dnů |
| 854 | 420g | 62100601 - Svíčková na smetaně, Houskový knedlík | 21 dnů |
| 857 | 430g | 62100603 - Štěpánská hovězí pečeně, těstoviny | 21 dnů |
Vepřové OPTIMO (v přebalu)
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 853 | 400g | 62100608 - Vepřová plec na houbách, rýže | 21 dnů |
| 872 | 400 g | 62100604 - Katův šleh s rýží | 21 dnů |
| 883 | 440g | 62100609 - Vepřové výpečky se zelím, bramborový knedlík | 21 dnů |
| 884 | 400g | 62100610 - Vepřová játra na roštu, houskový knedlík | 21 dnů |
| 888 | 430g | 62100605 - Plněné bramborové knedlíky se zelím | 21 dnů |
| 891 | 420g | 62100606 - Segedínský guláš, houskový knedlík | 21 dnů |
| 893 | 480g | 62100607 - Uzené vykoštěné koleno se zelím, bramborový knedlík | 21 dnů |
MIX OPTIMO (v přebalu)
Drůbeží OPTIMO (v přebalu)
| Obj.č. | Hmotnost | Název | Expirace |
| 856 | 400g | 62100614 - Kuřecí mls v těstíčku, bramborová kaše | 21 dnů |
| 874 | 400 g | 62100611 - Kuřecí gyros nudličky s rýží | 21 dnů |
| 877 | 370g | 62100613 - Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše | 21 dnů |
| 886 | 380g | 62100612 - Kuřecí rizoto sypané sýrem | 21 dnů |